29 Giu

Cari lettori di Leonardi Dolciumi oggi vi offriremo l’elenco di produttori di cioccolato bean-to-bar ovvero la lista completa dei brand più importanti e conosciuti a livello mondiale in termini di produzione di cioccolato. Tra questi brand vi sono diverse aziende presenti presso il nostro shop online sia italiani che internazionali. Buona lettura.
NON PERDERE IL CODICE DI BENVENUTO - 10% SCONTO
Elenco di produttori di cioccolato bean-to-bar
Di seguito troverete una tabella con la selezione dei produttori di cioccolato bean to bar internazionali. Per ogni azienda indichiamo la provenienza geografica oltre che l’anno di fondazione.
Azienda | Provenienza | Anno Fondazione |
Ah Cacao Real Chocolate | Messico | 2003 |
Alprose | Svizzera | 1957 |
Amano Artisan Chocolate | Usa | 2006 |
Amedei | Italia | 1990 |
Amul | India | 1946 |
Askinosie Chocolate | Usa | 2007 |
Barry Callebaut | Svizzera | 1996 |
Blommer Chocolate Company | Usa | 1939 |
Bonnat Chocolates | France | 1884 |
Cailler | Svizzera | 1819 |
Camille Bloch | Svizzera | 1929 |
Castronovo Chocolate | Usa | 2012 |
Chocolaterie Robert | Madagascar | 1940 |
Chocolala | Estonia | 2013 |
Cocoa Processing Company | Ghana | 1981 |
Domori | Italia | 1997 |
E. Wedel | Polonia | 1851 |
Chocolates El Rey | Venezuela | 1929 |
Ethel M Chocolates | Usa | 1980 |
Favarger | Svizzera | 1826 |
Fazer | Finlandia | 1891 |
Felchlin | Svizzera | 1908 |
Freia | Norvegia | 1889 |
Frey | Svizzera | 1887 |
Friis-Holm | Danimarca | 2007 |
Galle & Jessen | Danimarca | 1872 |
Garoto | Brazile | 1929 |
Ghirardelli | Usa | 1852 |
Guittard | Usa | 1850s |
Hachez | Germania | 1890 |
Haigh’s Chocolates | Australia | 1915 |
Hershey’s | Usa | 1894 |
Hotel Chocolat | UK | 2003 |
Ion (chocolate) | Grecia | 1930 |
J. S. Fry & Sons | UK | 1761 |
Kalev | Estonia | 1806 |
Kraš | Croazia | 1911 |
Läderach | Svizzera | 1962 |
Laima | Lettonia | 1870 |
Lindt & Sprüngli | Svizzera | 1845 |
Maestrani | Svizzera | 1852 |
Malagos Chocolate | Filippine | 2012 |
Mars, Incorporated | Usa | 1911 |
Mast Brothers | Usa | 2007 |
Mayordomo | Mexico | |
Michel Cluizel | Francia | 1948 |
Mindo Chocolate Makers | Usa e Ecuador | 2009 |
Mondelez International | Usa | 1896 |
Natra | Spagna | 1950 |
Nestlé | Svizzera | 1866 |
Omanhene Cocoa Bean Company | Usa e Ghana | 1991 |
Parré | Usa | 2017 |
Pacari Chocolate | Ecuador | 2002 |
Patric Chocolate | Usa | 2006 |
Perugina | Italia e Usa | 1907 |
Rick Jordan Chocolatier | Usa | 2011 |
Royce’ | Giappone | 1983 |
Scharffen Berger | Usa | 1996 |
Stollwerck | Germania | 1839 |
August Storck | Germania | 1903 |
Swisslion Group | Serbia, Macedonia, Croazia, Bosnia e Herzegovina | 1962 |
Taza Chocolate | Usa | 2006 |
TCHO Chocolate | Usa | 2005 |
Theo Chocolate | Usa | 2006 |
Thorntons | UK | 1911 |
Toblerone | Svizzera | 1908 |
Toms International | Danimarca | 1924 |
Traidcraft | UK | 1979 |
Ülker | Turchia | 1944 |
Valrhona | Francia | 1922 |
Venchi | Italia | 1878 |
Venezuelan Black | UK | 1998 |
Verkade | Olanda | 1886 |
Villars-Maitre-Chocolatier | Svizzera | 1901 |
Whitman’s | Usa | 1842 |
Whittaker’s | Nuova Zelanda | 1896 |
Wilbur Chocolate | Usa | 1884 |
World’s Finest Chocolate | Usa | 1949 |
Zotter Schokoladen Manufaktur | Austria | 1999 |
Conclusioni
Come sempre restiamo a disposizione per ulteriori dettagli in merito all’elenco di produttori di cioccolato bean-to-bar presenti nel mondo. Per scoprire le ultime novità del mondo Leonardi Dolciumi, vi consigliamo di continuare a seguire il nostro blog oltre che i canali Social dedicati:
Alla prossima!
Categorie: Curiosità