22 Dic

Cari lettori del food blog di Leonardi Dolciumi il post di oggi è dedicato a scoprire chi sono i food influencers del Regno Unito famosi in Instagram in questo preciso momento. Nelle prossime righe vi indicheremo quali sono gli account più seguiti nel panorama della cucina e pasticceria made in UK. Seguiremo lo stesso stile utilizzato nel precedente articolo dedicato ai food influencers spagnoli famosi, indicandovi gli account più interessanti e seguiti di Instagram, il nome degli chef o pasticceri e l’immancabile numero di follower. Vi invitiamo infine a visitare il nostro shop online dove troverete prodotti d’alta pasticceria, fondamentali per realizzare golosi dolci. Buona lettura.
Food influencers famosi del Regno Unito
Di seguito troverete la lista di food influencers famosi del Regno Unito da seguire su Instagram. I nomi in lista rispecchiano gli account maggiormente seguiti su Instagram in questo preciso momento storico e la selezione è organizzata nel seguente modo:
- Nome influencer
- Account Instagram
- Argomenti e tematiche affrontate dall’account IG
- Numero di followers
Ecco a voi la classifica dei food influencers famosi del Regno Unito in questo momento
@Username | Topics | Followers |
---|---|---|
Gennaro Contaldo @gennarocontaldo | Food Chef Cooking | 621.4K |
Gaz Oakley @avantgardevegan | Vegan Food Recipes Cooking Food & Drink | 524.1K |
Asda @asda | Food Recipes Cooking | 474.5K |
Food Heaven 🤩 @food_empiire | Food Food & Drink Cooking | 457.3K |
delicious. magazine UK @deliciousmag | Food Recipes Cooking | 371.4K |
Nigel Slater @nigelslater | Food Recipes Cooking | 364.5K |
Kim-Joy @kimjoy | Music Food Cooking | 332.2K |
Crumbs and Doilies Cupcakes @crumbsanddoilies | Food Cooking | 329.5K |
Niki Webster – Rebel Recipes @rebelrecipes | Recipes Food Vegan Cooking Health & Fitness Food & Drink Photography Travel | 289.9K |
Paul 🇬🇧 @ptheledge | Food Restaurants Health & Fitness Cooking Food & Drink | 273.6K |
Lady Berry Cupcakes School @ladyberrycupcakes | Events Art Design Cooking | 272.3K |
Sweet Dream DIY @sweetdreamdiy | Food Restaurants Cooking | 256.7K |
Healthy Chef Steph 👩🏻🍳 @stephelswood | Cooking Health & Fitness Food & Drink | 244.2K |
Jdseasonings @jdseasonings | Food Recipes Cooking | 243.7K |
Guardian Feast @guardianfeast | Food Recipes Cooking | 240.1K |
FOOD + TRAVEL × LONDON +BEYOND @clerkenwellboyec1 | Food Restaurants Chef Cooking Food & Drink Travel | 229.1K |
Anna Jones @we_are_food | Food Recipes Cooking | 223.6K |
Benjamina | Recipes and Baking @bakedbybenji | Food Recipes Cooking | 194.5K |
London Foodguide #londonfood @london.foodguide | Food Restaurants Cooking Food & Drink Travel | 190.1K |
Gizzi Erskine @gizzierskine | Food Chef Cooking | 188.9K |
Emily Scott @whatiateforbreakfast | Recipes Food Health Cooking Food & Drink Health & Fitness | 167.1K |
John Torode @johntorodecooks | Food Cooking | 163.9K |
London Food, Drinks & Travel @londonfoodbabes | Events Food Restaurants Cooking Food & Drink Travel | 159.5K |
Food Feels @food_feels | Events Food Restaurants Food & Drink Travel Cooking | 158.8K |
Afia | Afelia’s Kitchen @afeliaskitchen | Food Recipes Cooking | 155.3K |
Chris Baber @chrisbaber | Food Recipes Cooking Health & Fitness Food & Drink | 153K |
Out In London @out_in_london | Travel Photography Cooking | 150.6K |
foodnetworkuk @foodnetworkuk | Food Recipes Cooking | 143K |
Tess Ward @tessward | Food Recipes Animals & Pets Food & Drink Humor Cooking | 142.8K |
Observer Food Monthly @obsfood | Food Chef Cooking | 142.2K |
HelloFresh @hellofreshuk | Food Recipes Cooking | 138.7K |
River Cottage @rivercottagehq | Food Recipes Cooking | 135.3K |
Ciara Attwell🍓 Family Food @myfussyeater | Food Recipes Health Cooking Food & Drink | 134.8K |
Paul Ainsworth @paulainsw6rth | Food Chef Cooking | 129.9K |
Martha Collison @marthacollison | Cooking | 123.8K |
Tomas Lidakevicius @tomas_lidakevicius | Food Restaurants Chef Cooking Food & Drink | 120.7K |
KS By Name|Food&Travel My Game @ks_ate_here | Food Restaurants Cooking Food & Drink Travel | 120.4K |
Maître Choux @maitrechoux | Events Chef Food Food & Drink Cooking Travel | 119.2K |
The Hairy Bikers @hairybikers | Food Cooking | 118.1K |
Šárka Babická @sarkababicka | Food Travel Recipes Cooking Food & Drink | 116.2K |
Recreating Recipes @recreatingrecipes | Food Recipes Cooking | 116.1K |
Juniper Cakery @junipercakery | Events Parties Food Cooking | 114.6K |
Iceland Foods @icelandfoods | Food Recipes Cooking | 111K |
Vegan London: Food & Lifestyle @vegansofldn | Food Vegan Recipes Cooking Food & Drink Health & Fitness | 108.7K |
Fauzia’s Kitchen Fun (FKF) @fauziaskitchenfun | Food Recipes Cooking | 107.7K |
#nofussfood @thefoodgrinder | Food Recipes Vegan Cooking Health & Fitness Food & Drink | 102.7K |
🍍Rosie Birkett🍍 @rosiefoodie | Music Food Recipes Cooking | 97.4K |
TelegraphFood @telegraphfood | Food Recipes Cooking | 97.2K |
Nanny Bill’s @nannybills | Cooking Food & Drink Travel | 95.7K |
Conclusioni
Sperando di avervi offerto utili informazioni in merito alla selezione dei 70+ food influencers del Regno Unito più popolari, vi invitiamo a seguire le prossime uscite del blog dove vi presenteremo altri prodotti dello shop. Per il momento restiamo in attesa dei vostri preziosi commenti ed eventualmente delle vostre foto. Le più belle verranno pubblicate sul nostro profilo Instagram.
Per qualsiasi informazione supplementare relativa a questa o alle altre ricette presenti nella sezione dedicata, siamo disponibili al seguente indirizzo email:
- info@leonardidolciumi.com
Alla prossima
Sommario

Nome Articolo
Food influencers famosi del Regno Unito
Descrizione
Food influencers del Regno Unito più famosi del momento: Lista completa dei food influencers da seguire in Instagram
Autore
Mattia
Nome Publisher
Leonardi Dolciumi
Logo Publisher

Categorie: Curiosità